Coude Femelle/Femelle 45°

 

 

 

 

 

 

Avis


Be the first to review “Coude Femelle/Femelle 45°”

 

DN

(mm)

Ref. Pack unit L Z
32 02303 0M 10/100 23 11
40 02304 0M 10/140 27 13
50 02305 0M 10/80 32 17
63 02306 0M 45/1350 39 22
75 02307 0M 25/750 44,5 25
80 02308 0M 20 47 26,5
100 02310 0M 40/640 53 33
110 02311 0M 30/240 56 38
125 02312 0M 20/160 61 41
140 02314 0M 15/120 61 47
160 02316 0M 8/64 72 50
200 02320 0M 5 85 65
250 02325 02 1 101 79
315 02330 02 1 116 100

Télécharger le produit:

Coude Femelle 45°

Télécharger le produit:

Coude Femelle 45°

Avis


Be the first to review “Coude Femelle/Femelle 45°”


Réseaux sociaux