SIV

 

 

 

 

 

 

 

 

Avis


Be the first to review “SIV”

COURBE 90° GRAND RAYON
(R=2d) femelles à coller

  d PN L Z E g
IH 20 16 16 40,5 27 35
IH 25 16 19 50 33 55
IH 32 16 22 65,5 41 100
IH 40 16 26 80,5 50 175
IH 50 16 31 100,5 61 280
IH 63 16 38 127 76 515
I 75 16 44 150 94 1000
I 90 16 51 180 113 1770
I 110 16 61 220 137 2800
(PN 10) I **160 16 86 207 189 5020

**facteur de securité réduit

Télécharger le produit:

SIV

Télécharger le produit:

SIV

Avis


Be the first to review “SIV”


Réseaux sociaux